| Part Number | VRWM (V) | VBR (V) | VC (V) | CJ (pF) | Package | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESD3V3A005TA | 3.3 | 6 | 7 | 0.5 | SOD-323 | Bi-directional |
| ESD3V3A350TA | 3.3 | 5 | 5.5 | 35 | SOD-323 | Bi-directional |
| ESD5A121TA | 5 | 8 | 9 | 120 | SOD-323 | Bi-directional |
| ESD8A005TA | 8 | 10 | 11 | 0.5 | SOD-323 | Bi-directional |
| ESD12A150TA | 12 | 15 | 20 | 15 | SOD-323 | Bi-directional |
| ESD15A350TA | 15 | 19 | 20 | 35 | SOD-323 | Bi-directional |
| ESD18A300TA | 18 | 21 | 22 | 30 | SOD-323 | Bi-directional |
| ESD24A250TA | 24 | 29 | 32 | 25 | SOD-323 | Bi-directional |
| ESD30A150TA | 30 | 35 | 37 | 15 | SOD-323 | Bi-directional |
| ESD33A200TA | 33 | 41 | 43 | 20 | SOD-323 | Bi-directional |
| ESD36A150TA | 36 | 43 | 45 | 15 | SOD-323 | Bi-directional |
| ESD48A150TA | 48 | 53 | 55 | 15 | SOD-323 | Bi-directional |
扫码添加微信