| Part Number | VRWM (V) | VBR (V) | VC (V) | CJ (pF) | Package | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV-SRV05-4 | 5 | 6 | SOT-23 | |||
| BV-SLC2512T | 3 | 3.5 | DFN2010 | |||
| BV03C | 3 | 4 | SOD-323 | |||
| BV03CW | 3 | 3.5 | SOD-323 | |||
| BV03DW | 3.3 | 3.5 | SOD-323 | |||
| BV-3304P8 | 3.3 | 3.5 | SOP8 | |||
| BV-FA05ZC | 5 | 6 | DFN1006 | |||
| BV-FA05UC | 5 | 6 | DFN1006 | |||
| BV05C | 5 | 6 | SOD-323 | |||
| BV-ULC0524P | 5 | 6 | DFN2510 | |||
| BV-ULC0524PA | 5 | 6 | DFN2510 | |||
| BV-SRV05-4 | 5 | 6 | SOT-23 | |||
| BV-D505ZC | 5 | 5.6 | SOD-523 | |||
| BV-SD05 | 5 | 6 | SOD-323 | |||
| BV-SR05 | 5 | 6 | SOT143 | |||
| BV_SM712 | 7/12 | 7.5/13.3 | SOT-23 | |||
| BV08C | 8 | 8.5 | SOD-323 | |||
| BV12C | 12 | 13.3 | SOD-323 | |||
| BV15C | 15 | 16.7 | SOD-323 | |||
| BV24C | 24 | 26.7 | SOD-323 |
扫码添加微信